Крыльчатка с поперечным потоком применяется для цилиндрического кондиционера, внутренней подвески кондиционера и т. Д.
Модели:
| Модель | Диаметр (D) | Длина (л) | Лезвия | (внутри снаружи) |
| φ76*382,3 | φ76 | 382,3 | 35 | вне |
| φ87*690,5 | φ87 | 690,5 | 35 | вне |
| φ100*552 | φ100 | 552 | 35 | вне |
| φ120,5*895 | φ120,5 | 895 | 35 | внутри |
| φ148*288 | φ148 | 288 | 37 | внутри |
| φ31,5*360 | φ31,5 | 360 | 22 | внутри |
| φ61*323 | φ61 | 323 | 22 | внутри |
| φ135*292 | φ135 | 292 | 39 | внутри |
| φ90*604,6 | φ90 | 604,6 | 34 | внутри |
| φ111,5*1002 | φ111,5 | 1002,00 | 35 | внутри |





















Поддерживается сеть IPv6 